groothandel Polimeer PTFE geëxtrudeerde slange prys

Basiese inligting
· Materiaal: PTFE
· Uitvoermarkte:Globaal
1. Kenmerk:
Daar is drie soorte polimeerstawe.Die keuse van dispersie-polimerisasie-polimeerhars en na kataplasma-buldoze word die staaf waarvan die deursnee 4mm-9mm is, geproduseer;
Die keuse van suspensie-polimeerhars en na ekstrusie word die staaf waarvan die deursnee 10mm-50mm is, vervaardig;Terwyl die staaf met 55mm-300mm deursnee deur die druk.In bekende plastiek, polimeer het die beste vermoë om teen chemie roes en medium werkverrigting, nie-veroudering, nie-kleef, en kan onder temp gebruik word.-180 ~+260 Temperatuur sonder las, en dit het die laagste wrywingskoëffisiënte in bekende soliede materiale.
2. Gebruik:
Elektriese isolasie deel, verseëlde spasieerder, kleefwerende materiale
3. Spesifikasie:
1 Die veroudering van die klimaatbestande
2 Onbrandbaar
3 Die hoë suurstofindeks
4 Uitstekende diëlektriese werkverrigting
5 Bestand teen hoë spanning
6 Goeie korrosiebestandheid
7 Moet amper nie in oplosmiddels oplos nie
8 Die statiese wrywingskoëffisiënt is die kleinste van plastiek
9 ’n Prominente kleefvrye oppervlak
10 Goeie treksterkte
PTFE-slanggebruike:
Word wyd gebruik in lugvaart, instrumentasie, mediese en farmaseutiese produkte, elektroniese toestelle, poststand telekommunikasie, petrochemiese, metallurgiese elektrisiteit, huishoudelike toestelle, beligting.
PTFE-slangvoordeel
1, byna universele chemiese weerstand
2, vry van ekstraheerbare middels
3, fisiologies veilig
4、 nie-klevende oppervlak
5, baie goeie gly-eienskappe
6, baie goeie diëlektriese eienskappe
7, bestand teen bestraling en weer
PTFE-slangbeskrywing
100% maagdelike vervaardiging van PTFE kapillêre buis is gemaak van uitstekende politetrafluoroethyleenhars deur spesiale ekstrusie- en sinterproses.Hierdie produk is hoogs elektries isolerend, hoogs vlamvertragend, selfsmeer en hoogs bestand teen superhoë temperature, chemiese reagense en byna alle olie en ander chemikalieë.Dit vind uitgebreide toepassings in die motor-, oorlogsindustrie- en lugvaartmarkte.
PTFE-slangkenmerke
Hoogs temperatuurbestand Hoogs vlamvertrager
Bestand teen korrosie, sterk suur, sterk basis, chemiese reagense en olie, ens
Deurlopende bedryfstemperatuur: -65°C~200°C
RoHS voldoen.
Vlambaarheid: VW-1
Standaard kleur: Deursigtig, swart, rooi ens
Kleefvrye eienskappe PTFE kapillêre buis Kan stoom of chemies gesteriliseer word in-lyn
Uitstekende chemiese weerstand en lae wrywingskoëffisiënt
PTFE-slangbesonderhede
Temperatuurweerstand: van -180°C tot +250°C
Kenmerke: PTFE-slange kan deur verskillende beklede materiale bedek word volgens kliënte se verskillende teendrukvereistes, om aan hul vraag na teendruk te voldoen.Temperatuur: -73°C tot +260°C
Toepassing: Rem- en Koppelaarslange.Instrument slange.Brandstofinspuitslange.Brandblusser lyne .Turboaanjaer olie voer en hupstoot slange.Enige toediening onderworpe aan hoë temperature.
Buigsame PTFE-slang
Buis: PTFE (polytetrafluorethyleen)
Toepassingsreeks: gemiddelde druktoediening met hidrouliese vloeistowwe binne 'n hoë temperatuur PTFE pyp toegedraai vlekvrye staal draad en verbinding metodes:
Bedryfsinstruksies
Gebruikers moet tipes snelkoppelings toepaslik kies volgens samewerkende vereistes en kenmerke van lasse (insluitend werksdruk, medium eienskappe, en vloei, temperatuur, korrosiwiteit en omgewingstemperatuur, hoeveelhede en verbindingstipes pype, ens.)
PTFE polimeerspesifikasies en gewig:
Wenke: Digtheid: 2,1-2,3 g/cm3;Nie-standaard spesifikasies, spesiale lengte kan aangepas word.
| PTFE polimeer spesifikasies en gewig | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grootte | ID (mm) | OD (mm) | Dikte (mm) | Toleransie (mm) | Gewig/meter (KG) | Pakket |
| 1*2 | 1 | 2 | 0,5 | ±0,1 | 0,0054 | 100m /Item |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0,1 | 0,0144 | 100m /Item |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0,15 | 0,027 | 100m /Item |
| 2*3 | 2 | 3 | 0,5 | ±0,1 | 0,009 | 100m /Item |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0,1 | 0,0216 | 100m /Item |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0,2 | 0,0378 | 100m /Item |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0,2 | 0,0576 | 100m /Item |
| 3*4 | 3 | 4 | 0,5 | ±0,1 | 0,0126 | 100m /Item |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0,1 | 0,0288 | 100m /Item |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0,2 | 0,0486 | 100m /Item |
| 4*5 | 4 | 5 | 0,5 | ±0,1 | 0,0162 | 100m /Item |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0,15 | 0,036 | 100m /Item |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0,2 | 0,0864 | 100m /Item |
| 5*6 | 5 | 6 | 0,5 | ±0,1 | 0,0198 | 100m /Item |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0,15 | 0,0432 | 100m /Item |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0,2 | 0,0702 | 100m /Item |
| 6*7 | 6 | 7 | 0,5 | ±0,1 | 0,0234 | 100m /Item |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0,15 | 0,0504 | 100m /Item |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0,2 | 0,081 | 100m /Item |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0,2 | 0,1152 | 100m /Item |
| 7*8 | 7 | 8 | 0,5 | ±0,15 | 0,027 | 100m /Item |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0,2 | 0,0576 | 100m /Item |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0,25 | 0,0918 | 100m /Item |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0,2 | 0,0648 | 100m /Item |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0,25 | 0,144 | 100m /Item |
| 9*10 | 9 | 10 | 0,5 | ±0,2 | 0,0342 | 100m /Item |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0,2 | 0,072 | 100m /Item |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0,2 | 0,1134 | 100m /Item |
| 10*11 | 10 | 11 | 0,5 | ±0,15 | 0,0378 | 100m /Item |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0,2 | 0,0792 | 100m /Item |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0,25 | 0,1728 | 100m /Item |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0,2 | 0,0864 | 100m /Item |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0,3 | 0,135 | 100m /Item |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0,2 | 0,0936 | 100m /Item |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0,3 | 0,1458 | 100m /Item |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0,3 | 0,2016 | 100m /Item |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0,2 | 0,1008 | 100m /Item |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0,25 | 0,108 | 100m /Item |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0,2 | 0,1152 | 100m /Item |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0,2 | 0,1224 | 100m /Item |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0,3 | 0,189 | 100m /Item |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0,25 | 0,1296 | 100m /Item |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0,3 | 0,1998 | 100m /Item |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0,3 | 0,1368 | 100m /Item |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0,3 | 0,144 | 100m /Item |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0,3 | 0,2214 | 100m /Item |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0,3 | 0,1512 | 100m /Item |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0,3 | 0,3168 | 100m /Item |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0,4 | 0,405 | 100m /Item |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0,3 | 0,2538 | 100m /Item |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0,3 | 0,1728 | 100m /Item |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0,3 | 0,1656 | 100m /Item |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0,3 | 0,2862 | 100m /Item |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0,3 | 0,3888 | 100m /Item |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
goed
goed
goeie pryse en goeie produkte.....en gratis versending